Machine Rotative à Piston Annulaire Tri Lobique

Débats scientifiques généraux. Présentations de nouvelles technologies (hors directement liées aux énergies renouvelables ou biocarburants ou autres thématiques développées dans les autres sous forums).
tomsid
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 45
Inscription : 09/03/10, 19:46




par tomsid » 08/03/11, 21:50

this makes it look better, but it still has end plate friction and the round part of the rotor must rub on the outer ring.

i am still thinking of how to reduce both of these, and think it may be possible.

thanks again tomsid
0 x
bigeasy
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 12
Inscription : 29/12/10, 12:12
Localisation : près du grand lac




par bigeasy » 09/03/11, 06:52

bonjour
voici un brevet similaire au dessin de tomsid
avec l'équation de la courbe décrite par l'extrémité des palettes
http://v3.espacenet.com/publicationDeta ... 5646A&KC=A
0 x
Avatar de l’utilisateur
pascal HA PHAM
Grand Econologue
Grand Econologue
Messages : 1461
Inscription : 30/01/06, 14:56
Localisation : soleil
x 25

EQUATION POLAIRE




par pascal HA PHAM » 09/03/11, 07:17

Bonjour à tous,

gros travaux de mon côté sur le concept VIPP de TOMSID et hier soir j'ai pu établir avec certitude l'équation polaire :

Image

c'est du manuscrit mais je pense qu'il est intéressant de graver dans le marbre cette équation polaire.

d'autre part, j'ai pu établir la matrice des points X et Y par degré sur un cycle de 360°.

La réalisation paramètrée avec une précision du milième de mm pour le profil de stator de chambre, et selon les paramètres choisis (DEC, R, PAL, VAR) est désormais acquise.

dessin du fameux profil obtenu à l'ordinateur

Image

avec :

DEC = 10 mm
R = 10 mm
PAL = 60 mm

la matrice en 6 colonnes des 360 points X,Y :

Têta r*sin((pi/2)-2têta) H VAR X palette Y palette
0,017 9,994 19,994 19,997 79,985 1,396
0,035 9,976 19,976 19,988 79,939 2,792
0,052 9,945 19,945 19,973 79,863 4,185
0,070 9,903 19,903 19,951 79,757 5,577
0,087 9,848 19,848 19,924 79,620 6,966
0,105 9,781 19,781 19,890 79,453 8,351
0,122 9,703 19,703 19,851 79,256 9,731
0,140 9,613 19,613 19,805 79,029 11,107
0,157 9,511 19,511 19,754 78,772 12,476
0,175 9,397 19,397 19,696 78,485 13,839
0,192 9,272 19,272 19,633 78,169 15,195
0,209 9,135 19,135 19,563 77,824 16,542
0,227 8,988 18,988 19,487 77,450 17,881
0,244 8,829 18,829 19,406 77,047 19,210
0,262 8,660 18,660 19,319 76,616 20,529
0,279 8,480 18,480 19,225 76,156 21,837
0,297 8,290 18,290 19,126 75,669 23,134
0,314 8,090 18,090 19,021 75,154 24,419
0,332 7,880 17,880 18,910 74,611 25,691
0,349 7,660 17,660 18,794 74,042 26,949
0,367 7,431 17,431 18,672 73,446 28,193
0,384 7,193 17,193 18,544 72,824 29,423
0,401 6,947 16,947 18,410 72,177 30,637
0,419 6,691 16,691 18,271 71,504 31,836
0,436 6,428 16,428 18,126 70,806 33,018
0,454 6,157 16,157 17,976 70,084 34,182
0,471 5,878 15,878 17,820 69,338 35,330
0,489 5,592 15,592 17,659 68,569 36,459
0,506 5,299 15,299 17,492 67,776 37,569
0,524 5,000 15,000 17,321 66,962 38,660
0,541 4,695 14,695 17,143 66,125 39,732
0,559 4,384 14,384 16,961 65,267 40,783
0,576 4,067 14,067 16,773 64,388 41,814
0,593 3,746 13,746 16,581 63,488 42,823
0,611 3,420 13,420 16,383 62,569 43,812
0,628 3,090 13,090 16,180 61,631 44,778
0,646 2,756 12,756 15,973 60,675 45,722
0,663 2,419 12,419 15,760 59,700 46,643
0,681 2,079 12,079 15,543 58,708 47,541
0,698 1,736 11,736 15,321 57,699 48,415
0,716 1,392 11,392 15,094 56,674 49,266
0,733 1,045 11,045 14,863 55,634 50,093
0,750 0,698 10,698 14,627 54,579 50,896
0,768 0,349 10,349 14,387 53,509 51,673
0,785 0,000 10,000 14,142 52,426 52,426
0,803 -0,349 9,651 13,893 51,331 53,154
0,820 -0,698 9,302 13,640 50,222 53,857
0,838 -1,045 8,955 13,383 49,103 54,534
0,855 -1,392 8,608 13,121 47,972 55,185
0,873 -1,736 8,264 12,856 46,831 55,811
0,890 -2,079 7,921 12,586 45,680 56,410
0,908 -2,419 7,581 12,313 44,520 56,984
0,925 -2,756 7,244 12,036 43,353 57,531
0,942 -3,090 6,910 11,756 42,177 58,052
0,960 -3,420 6,580 11,472 40,994 58,546
0,977 -3,746 6,254 11,184 39,806 59,014
0,995 -4,067 5,933 10,893 38,611 59,456
1,012 -4,384 5,616 10,598 37,411 59,871
1,030 -4,695 5,305 10,301 36,208 60,260
1,047 -5,000 5,000 10,000 35,000 60,622
1,065 -5,299 4,701 9,696 33,789 60,958
1,082 -5,592 4,408 9,389 32,576 61,267
1,100 -5,878 4,122 9,080 31,362 61,551
1,117 -6,157 3,843 8,767 30,146 61,808
1,134 -6,428 3,572 8,452 28,929 62,039
1,152 -6,691 3,309 8,135 27,713 62,244
1,169 -6,947 3,053 7,815 26,497 62,424
1,187 -7,193 2,807 7,492 25,283 62,578
1,204 -7,431 2,569 7,167 24,071 62,706
1,222 -7,660 2,340 6,840 22,861 62,809
1,239 -7,880 2,120 6,511 21,654 62,888
1,257 -8,090 1,910 6,180 20,451 62,941
1,274 -8,290 1,710 5,847 19,252 62,970
1,292 -8,480 1,520 5,513 18,058 62,975
1,309 -8,660 1,340 5,176 16,869 62,956
1,326 -8,829 1,171 4,838 15,686 62,912
1,344 -8,988 1,012 4,499 14,509 62,846
1,361 -9,135 0,865 4,158 13,339 62,756
1,379 -9,272 0,728 3,816 12,177 62,644
1,396 -9,397 0,603 3,473 11,022 62,509
1,414 -9,511 0,489 3,129 9,876 62,351
1,431 -9,613 0,387 2,783 8,738 62,172
1,449 -9,703 0,297 2,437 7,609 61,972
1,466 -9,781 0,219 2,091 6,490 61,750
1,484 -9,848 0,152 1,743 5,381 61,508
1,501 -9,903 0,097 1,395 4,283 61,246
1,518 -9,945 0,055 1,047 3,195 60,963
1,536 -9,976 0,024 0,698 2,118 60,661
1,553 -9,994 0,006 0,349 1,053 60,340
1,571 -10,000 0,000 0,000 0,000 60,000
1,588 -9,994 0,006 -0,349 -1,041 59,642
1,606 -9,976 0,024 -0,698 -2,070 59,266
1,623 -9,945 0,055 -1,047 -3,085 58,872
1,641 -9,903 0,097 -1,395 -4,088 58,462
1,658 -9,848 0,152 -1,743 -5,077 58,035
1,676 -9,781 0,219 -2,091 -6,053 57,592
1,693 -9,703 0,297 -2,437 -7,015 57,134
1,710 -9,613 0,387 -2,783 -7,963 56,660
1,728 -9,511 0,489 -3,129 -8,897 56,171
1,745 -9,397 0,603 -3,473 -9,816 55,668
1,763 -9,272 0,728 -3,816 -10,720 55,152
1,780 -9,135 0,865 -4,158 -11,610 54,621
1,798 -8,988 1,012 -4,499 -12,485 54,078
1,815 -8,829 1,171 -4,838 -13,345 53,523
1,833 -8,660 1,340 -5,176 -14,189 52,956
1,850 -8,480 1,520 -5,513 -15,019 52,377
1,868 -8,290 1,710 -5,847 -15,833 51,786
1,885 -8,090 1,910 -6,180 -16,631 51,186
1,902 -7,880 2,120 -6,511 -17,414 50,574
1,920 -7,660 2,340 -6,840 -18,182 49,954
1,937 -7,431 2,569 -7,167 -18,934 49,324
1,955 -7,193 2,807 -7,492 -19,670 48,684
1,972 -6,947 3,053 -7,815 -20,390 48,037
1,990 -6,691 3,309 -8,135 -21,096 47,381
2,007 -6,428 3,572 -8,452 -21,785 46,718
2,025 -6,157 3,843 -8,767 -22,459 46,048
2,042 -5,878 4,122 -9,080 -23,117 45,370
2,059 -5,592 4,408 -9,389 -23,760 44,686
2,077 -5,299 4,701 -9,696 -24,388 43,997
2,094 -5,000 5,000 -10,000 -25,000 43,301
2,112 -4,695 5,305 -10,301 -25,597 42,601
2,129 -4,384 5,616 -10,598 -26,179 41,895
2,147 -4,067 5,933 -10,893 -26,746 41,185
2,164 -3,746 6,254 -11,184 -27,298 40,470
2,182 -3,420 6,580 -11,472 -27,835 39,752
2,199 -3,090 6,910 -11,756 -28,357 39,030
2,217 -2,756 7,244 -12,036 -28,865 38,306
2,234 -2,419 7,581 -12,313 -29,359 37,578
2,251 -2,079 7,921 -12,586 -29,838 36,847
2,269 -1,736 8,264 -12,856 -30,304 36,115
2,286 -1,392 8,608 -13,121 -30,755 35,380
2,304 -1,045 8,955 -13,383 -31,193 34,643
2,321 -0,698 9,302 -13,640 -31,617 33,906
2,339 -0,349 9,651 -13,893 -32,028 33,166
2,356 0,000 10,000 -14,142 -32,426 32,426
2,374 0,349 10,349 -14,387 -32,811 31,686
2,391 0,698 10,698 -14,627 -33,184 30,944
2,409 1,045 11,045 -14,863 -33,543 30,203
2,426 1,392 11,392 -15,094 -33,891 29,461
2,443 1,736 11,736 -15,321 -34,226 28,719
2,461 2,079 12,079 -15,543 -34,550 27,978
2,478 2,419 12,419 -15,760 -34,861 27,237
2,496 2,756 12,756 -15,973 -35,162 26,496
2,513 3,090 13,090 -16,180 -35,451 25,757
2,531 3,420 13,420 -16,383 -35,729 25,018
2,548 3,746 13,746 -16,581 -35,996 24,280
2,566 4,067 14,067 -16,773 -36,253 23,543
2,583 4,384 14,384 -16,961 -36,499 22,807
2,601 4,695 14,695 -17,143 -36,735 22,073
2,618 5,000 15,000 -17,321 -36,962 21,340
2,635 5,299 15,299 -17,492 -37,178 20,608
2,653 5,592 15,592 -17,659 -37,385 19,878
2,670 5,878 15,878 -17,820 -37,583 19,149
2,688 6,157 16,157 -17,976 -37,771 18,422
2,705 6,428 16,428 -18,126 -37,951 17,697
2,723 6,691 16,691 -18,271 -38,121 16,973
2,740 6,947 16,947 -18,410 -38,284 16,250
2,758 7,193 17,193 -18,544 -38,438 15,530
2,775 7,431 17,431 -18,672 -38,583 14,811
2,793 7,660 17,660 -18,794 -38,721 14,093
2,810 7,880 17,880 -18,910 -38,851 13,377
2,827 8,090 18,090 -19,021 -38,973 12,663
2,845 8,290 18,290 -19,126 -39,088 11,950
2,862 8,480 18,480 -19,225 -39,195 11,239
2,880 8,660 18,660 -19,319 -39,295 10,529
2,897 8,829 18,829 -19,406 -39,388 9,821
2,915 8,988 18,988 -19,487 -39,474 9,113
2,932 9,135 19,135 -19,563 -39,553 8,407
2,950 9,272 19,272 -19,633 -39,626 7,702
2,967 9,397 19,397 -19,696 -39,692 6,999
2,985 9,511 19,511 -19,754 -39,751 6,296
3,002 9,613 19,613 -19,805 -39,803 5,594
3,019 9,703 19,703 -19,851 -39,850 4,893
3,037 9,781 19,781 -19,890 -39,890 4,193
3,054 9,848 19,848 -19,924 -39,924 3,493
3,072 9,903 19,903 -19,951 -39,951 2,794
3,089 9,945 19,945 -19,973 -39,973 2,095
3,107 9,976 19,976 -19,988 -39,988 1,396
3,124 9,994 19,994 -19,997 -39,997 0,698
3,142 10,000 20,000 -20,000 -40,000 0,000
3,159 9,994 19,994 -19,997 -39,997 -0,698
3,176 9,976 19,976 -19,988 -39,988 -1,396
3,194 9,945 19,945 -19,973 -39,973 -2,095
3,211 9,903 19,903 -19,951 -39,951 -2,794
3,229 9,848 19,848 -19,924 -39,924 -3,493
3,246 9,781 19,781 -19,890 -39,890 -4,193
3,264 9,703 19,703 -19,851 -39,850 -4,893
3,281 9,613 19,613 -19,805 -39,803 -5,594
3,299 9,511 19,511 -19,754 -39,751 -6,296
3,316 9,397 19,397 -19,696 -39,692 -6,999
3,334 9,272 19,272 -19,633 -39,626 -7,702
3,351 9,135 19,135 -19,563 -39,553 -8,407
3,368 8,988 18,988 -19,487 -39,474 -9,113
3,386 8,829 18,829 -19,406 -39,388 -9,821
3,403 8,660 18,660 -19,319 -39,295 -10,529
3,421 8,480 18,480 -19,225 -39,195 -11,239
3,438 8,290 18,290 -19,126 -39,088 -11,950
3,456 8,090 18,090 -19,021 -38,973 -12,663
3,473 7,880 17,880 -18,910 -38,851 -13,377
3,491 7,660 17,660 -18,794 -38,721 -14,093
3,508 7,431 17,431 -18,672 -38,583 -14,811
3,526 7,193 17,193 -18,544 -38,438 -15,530
3,543 6,947 16,947 -18,410 -38,284 -16,250
3,560 6,691 16,691 -18,271 -38,121 -16,973
3,578 6,428 16,428 -18,126 -37,951 -17,697
3,595 6,157 16,157 -17,976 -37,771 -18,422
3,613 5,878 15,878 -17,820 -37,583 -19,149
3,630 5,592 15,592 -17,659 -37,385 -19,878
3,648 5,299 15,299 -17,492 -37,178 -20,608
3,665 5,000 15,000 -17,321 -36,962 -21,340
3,683 4,695 14,695 -17,143 -36,735 -22,073
3,700 4,384 14,384 -16,961 -36,499 -22,807
3,718 4,067 14,067 -16,773 -36,253 -23,543
3,735 3,746 13,746 -16,581 -35,996 -24,280
3,752 3,420 13,420 -16,383 -35,729 -25,018
3,770 3,090 13,090 -16,180 -35,451 -25,757
3,787 2,756 12,756 -15,973 -35,162 -26,496
3,805 2,419 12,419 -15,760 -34,861 -27,237
3,822 2,079 12,079 -15,543 -34,550 -27,978
3,840 1,736 11,736 -15,321 -34,226 -28,719
3,857 1,392 11,392 -15,094 -33,891 -29,461
3,875 1,045 11,045 -14,863 -33,543 -30,203
3,892 0,698 10,698 -14,627 -33,184 -30,944
3,910 0,349 10,349 -14,387 -32,811 -31,686
3,927 0,000 10,000 -14,142 -32,426 -32,426
3,944 -0,349 9,651 -13,893 -32,028 -33,166
3,962 -0,698 9,302 -13,640 -31,617 -33,906
3,979 -1,045 8,955 -13,383 -31,193 -34,643
3,997 -1,392 8,608 -13,121 -30,755 -35,380
4,014 -1,736 8,264 -12,856 -30,304 -36,115
4,032 -2,079 7,921 -12,586 -29,838 -36,847
4,049 -2,419 7,581 -12,313 -29,359 -37,578
4,067 -2,756 7,244 -12,036 -28,865 -38,306
4,084 -3,090 6,910 -11,756 -28,357 -39,030
4,102 -3,420 6,580 -11,472 -27,835 -39,752
4,119 -3,746 6,254 -11,184 -27,298 -40,470
4,136 -4,067 5,933 -10,893 -26,746 -41,185
4,154 -4,384 5,616 -10,598 -26,179 -41,895
4,171 -4,695 5,305 -10,301 -25,597 -42,601
4,189 -5,000 5,000 -10,000 -25,000 -43,301
4,206 -5,299 4,701 -9,696 -24,388 -43,997
4,224 -5,592 4,408 -9,389 -23,760 -44,686
4,241 -5,878 4,122 -9,080 -23,117 -45,370
4,259 -6,157 3,843 -8,767 -22,459 -46,048
4,276 -6,428 3,572 -8,452 -21,785 -46,718
4,294 -6,691 3,309 -8,135 -21,096 -47,381
4,311 -6,947 3,053 -7,815 -20,390 -48,037
4,328 -7,193 2,807 -7,492 -19,670 -48,684
4,346 -7,431 2,569 -7,167 -18,934 -49,324
4,363 -7,660 2,340 -6,840 -18,182 -49,954
4,381 -7,880 2,120 -6,511 -17,414 -50,574
4,398 -8,090 1,910 -6,180 -16,631 -51,186
4,416 -8,290 1,710 -5,847 -15,833 -51,786
4,433 -8,480 1,520 -5,513 -15,019 -52,377
4,451 -8,660 1,340 -5,176 -14,189 -52,956
4,468 -8,829 1,171 -4,838 -13,345 -53,523
4,485 -8,988 1,012 -4,499 -12,485 -54,078
4,503 -9,135 0,865 -4,158 -11,610 -54,621
4,520 -9,272 0,728 -3,816 -10,720 -55,152
4,538 -9,397 0,603 -3,473 -9,816 -55,668
4,555 -9,511 0,489 -3,129 -8,897 -56,171
4,573 -9,613 0,387 -2,783 -7,963 -56,660
4,590 -9,703 0,297 -2,437 -7,015 -57,134
4,608 -9,781 0,219 -2,091 -6,053 -57,592
4,625 -9,848 0,152 -1,743 -5,077 -58,035
4,643 -9,903 0,097 -1,395 -4,088 -58,462
4,660 -9,945 0,055 -1,047 -3,085 -58,872
4,677 -9,976 0,024 -0,698 -2,070 -59,266
4,695 -9,994 0,006 -0,349 -1,041 -59,642
4,712 -10,000 0,000 0,000 0,000 -60,000
4,730 -9,994 0,006 0,349 1,053 -60,340
4,747 -9,976 0,024 0,698 2,118 -60,661
4,765 -9,945 0,055 1,047 3,195 -60,963
4,782 -9,903 0,097 1,395 4,283 -61,246
4,800 -9,848 0,152 1,743 5,381 -61,508
4,817 -9,781 0,219 2,091 6,490 -61,750
4,835 -9,703 0,297 2,437 7,609 -61,972
4,852 -9,613 0,387 2,783 8,738 -62,172
4,869 -9,511 0,489 3,129 9,876 -62,351
4,887 -9,397 0,603 3,473 11,022 -62,509
4,904 -9,272 0,728 3,816 12,177 -62,644
4,922 -9,135 0,865 4,158 13,339 -62,756
4,939 -8,988 1,012 4,499 14,509 -62,846
4,957 -8,829 1,171 4,838 15,686 -62,912
4,974 -8,660 1,340 5,176 16,869 -62,956
4,992 -8,480 1,520 5,513 18,058 -62,975
5,009 -8,290 1,710 5,847 19,252 -62,970
5,027 -8,090 1,910 6,180 20,451 -62,941
5,044 -7,880 2,120 6,511 21,654 -62,888
5,061 -7,660 2,340 6,840 22,861 -62,809
5,079 -7,431 2,569 7,167 24,071 -62,706
5,096 -7,193 2,807 7,492 25,283 -62,578
5,114 -6,947 3,053 7,815 26,497 -62,424
5,131 -6,691 3,309 8,135 27,713 -62,244
5,149 -6,428 3,572 8,452 28,929 -62,039
5,166 -6,157 3,843 8,767 30,146 -61,808
5,184 -5,878 4,122 9,080 31,362 -61,551
5,201 -5,592 4,408 9,389 32,576 -61,267
5,219 -5,299 4,701 9,696 33,789 -60,958
5,236 -5,000 5,000 10,000 35,000 -60,622
5,253 -4,695 5,305 10,301 36,208 -60,260
5,271 -4,384 5,616 10,598 37,411 -59,871
5,288 -4,067 5,933 10,893 38,611 -59,456
5,306 -3,746 6,254 11,184 39,806 -59,014
5,323 -3,420 6,580 11,472 40,994 -58,546
5,341 -3,090 6,910 11,756 42,177 -58,052
5,358 -2,756 7,244 12,036 43,353 -57,531
5,376 -2,419 7,581 12,313 44,520 -56,984
5,393 -2,079 7,921 12,586 45,680 -56,410
5,411 -1,736 8,264 12,856 46,831 -55,811
5,428 -1,392 8,608 13,121 47,972 -55,185
5,445 -1,045 8,955 13,383 49,103 -54,534
5,463 -0,698 9,302 13,640 50,222 -53,857
5,480 -0,349 9,651 13,893 51,331 -53,154
5,498 0,000 10,000 14,142 52,426 -52,426
5,515 0,349 10,349 14,387 53,509 -51,673
5,533 0,698 10,698 14,627 54,579 -50,896
5,550 1,045 11,045 14,863 55,634 -50,093
5,568 1,392 11,392 15,094 56,674 -49,266
5,585 1,736 11,736 15,321 57,699 -48,415
5,603 2,079 12,079 15,543 58,708 -47,541
5,620 2,419 12,419 15,760 59,700 -46,643
5,637 2,756 12,756 15,973 60,675 -45,722
5,655 3,090 13,090 16,180 61,631 -44,778
5,672 3,420 13,420 16,383 62,569 -43,812
5,690 3,746 13,746 16,581 63,488 -42,823
5,707 4,067 14,067 16,773 64,388 -41,814
5,725 4,384 14,384 16,961 65,267 -40,783
5,742 4,695 14,695 17,143 66,125 -39,732
5,760 5,000 15,000 17,321 66,962 -38,660
5,777 5,299 15,299 17,492 67,776 -37,569
5,794 5,592 15,592 17,659 68,569 -36,459
5,812 5,878 15,878 17,820 69,338 -35,330
5,829 6,157 16,157 17,976 70,084 -34,182
5,847 6,428 16,428 18,126 70,806 -33,018
5,864 6,691 16,691 18,271 71,504 -31,836
5,882 6,947 16,947 18,410 72,177 -30,637
5,899 7,193 17,193 18,544 72,824 -29,423
5,917 7,431 17,431 18,672 73,446 -28,193
5,934 7,660 17,660 18,794 74,042 -26,949
5,952 7,880 17,880 18,910 74,611 -25,691
5,969 8,090 18,090 19,021 75,154 -24,419
5,986 8,290 18,290 19,126 75,669 -23,134
6,004 8,480 18,480 19,225 76,156 -21,837
6,021 8,660 18,660 19,319 76,616 -20,529
6,039 8,829 18,829 19,406 77,047 -19,210
6,056 8,988 18,988 19,487 77,450 -17,881
6,074 9,135 19,135 19,563 77,824 -16,542
6,091 9,272 19,272 19,633 78,169 -15,195
6,109 9,397 19,397 19,696 78,485 -13,839
6,126 9,511 19,511 19,754 78,772 -12,476
6,144 9,613 19,613 19,805 79,029 -11,107
6,161 9,703 19,703 19,851 79,256 -9,731
6,178 9,781 19,781 19,890 79,453 -8,351
6,196 9,848 19,848 19,924 79,620 -6,966
6,213 9,903 19,903 19,951 79,757 -5,577
6,231 9,945 19,945 19,973 79,863 -4,185
6,248 9,976 19,976 19,988 79,939 -2,792
6,266 9,994 19,994 19,997 79,985 -1,396
6,283 10,000 20,000 20,000 80,000 0,000

prochaine étape : peut être demain.....un GIF animé.


C'est un exercice très sympa qui prolonge de bonne manière celui sur le BIPP RVCC

hé hé il me plait bien ce "VIPP RVNC WV2" de TOMSID !

Image

allez on respire fort "jamais 2 sans 3" :

Image

A+

Pascal
Dernière édition par pascal HA PHAM le 16/03/11, 16:07, édité 5 fois.
0 x
All around my work, full vidéos on the web :
https://www.google.fr/webhp?source=sear ... 80&bih=672
Avatar de l’utilisateur
Remundo
Modérateur
Modérateur
Messages : 15998
Inscription : 15/10/07, 16:05
Localisation : Clermont Ferrand
x 5194




par Remundo » 09/03/11, 09:39

salut Pascal,

ça phosphore :idea:
0 x
Image
fdv
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 7
Inscription : 05/03/11, 13:02




par fdv » 09/03/11, 15:14

0 x
Avatar de l’utilisateur
pascal HA PHAM
Grand Econologue
Grand Econologue
Messages : 1461
Inscription : 30/01/06, 14:56
Localisation : soleil
x 25

Au coeur des cinématiques




par pascal HA PHAM » 10/03/11, 06:48

bigeasy a écrit :bonjour
voici un brevet similaire au dessin de tomsid
avec l'équation de la courbe décrite par l'extrémité des palettes
http://v3.espacenet.com/publicationDeta ... 5646A&KC=A


Bonjour et merci Bigeasy : c'est intéréssant ce lien

extrait du croquis de brevet avec l'équation polaire de ce brevet de 1967 :

Image

le nom de cet inventeur :
Denis Antoine Lue Maurice Reyn (GB)

Sinon une vison informatique plus détaillée de la cinématique de TOM :

Image

avec le cercle inscrit (points blancs) à l'intérieur du profil, on voit mieux que ce profil n'est pas circulaire

autres représentations avec maneton de villebrequin et demi palettes = une série séquentielle sur 1 demi tour & tous les 20° angulaires :
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Résumé :

Un petit gif de la machine de TOMSID en mono palette (demi-palette) :

Image


Un autre avec de demi palettes en prolongement l'une de l'autre
Image

rappel équation polaire :
Image
Image

A+

Pascal





j'ai rebossé
Dernière édition par pascal HA PHAM le 14/03/11, 07:16, édité 2 fois.
0 x
All around my work, full vidéos on the web :

https://www.google.fr/webhp?source=sear ... 80&bih=672
tomsid
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 45
Inscription : 09/03/10, 19:46

circles




par tomsid » 11/03/11, 14:26

pascal

thank you for showing us your wonderfully interesting work.

one thing further interests me ,and it is somthing which i do not have an answer yet.

could the one vane rotor work with a circular housing ?

obviously the present rotor needs a figure of constant width, but is there a small mechanical alteration (say a cam or crank) that would make the housing a circle.

this will take much thought and may result in somthing completely diffrent.

i am working on this and i dont think there is a simple or quick answer.

Thanks again showing your math and insights in rotary engines.

yours tomsid

ps. i have a final thought .

we pursue elegant and symetrical rotors to try and find a good rotary mechnism. maybe the best rotary mechnisms are ugly and non-symetrical .

its just a thought
0 x
tomsid
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 45
Inscription : 09/03/10, 19:46

TSP-Fuchs




par tomsid » 12/03/11, 20:06

there is a rotary engine by Fuchs

http://nowscape.com/renata/Fuchs_rotary_engine.htm

this can be configured to use the tsp type rotary drive

Image

the housing is still a figure of constant width and not a circle.
sculpting the ends of the lense shape may make a circle but it will work the way it is.

i think this could be important but its not as ugly as i would like

tom
0 x
tomsid
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 45
Inscription : 09/03/10, 19:46

TSP-fuchs




par tomsid » 13/03/11, 11:45

hi

i have realised that this rotoray is better than i at first thought as it can be configured so the only friction is at the rotor tip.

Image

this could make it like a two apex wankel. two apex wankels already exsist but i dont know their mechanisms.

yours tomsid

may japan see the sunshine soon
0 x
Avatar de l’utilisateur
pascal HA PHAM
Grand Econologue
Grand Econologue
Messages : 1461
Inscription : 30/01/06, 14:56
Localisation : soleil
x 25

"VIPP RVNC" : animations, démonstration et siné qu




par pascal HA PHAM » 14/03/11, 06:50

bonjour TOMSID :

j'ai re-travaillé les animations, la démonstration et sa siné qua non :

ANIMATIONS :
une demi palette
Image
deux demi palettes en prolongement
Image

DEMONSTRATION :

Image

ZOOM sur la SINE QUA NON :

Image

RESUME :

L'équation polaire du concept VIPP RVNC WV2 de TOM s'écrit définitivement :

VAR*SIN ((Pi/2) - Têta) = R*(1 + SIN ((Pi/2) - 2*Têta))

Suite de l'histoire ?

- Oui car il y existe un coefficient K , tout comme pour le BIPP RVCC, ce coefficient K étant le rapport entre le rayon d'évolution de maneton de vilebrequin et la longueur unitaire de demi palette = R / DP.
- et re Oui pour un éclaté de la machine avec les axes pignons et autre courroie crantée....
- et trois fois Oui car il va falloir maintenant analyser les nouveaux schéma de TOMSID,

Merci TOM...! le développement théorique de ce bel objet tourne un max !

NOTA :
Dans les animations du jour, le coefficient K = 6.

A suivre donc...


Image


A+

pascal
Dernière édition par pascal HA PHAM le 17/03/11, 07:01, édité 2 fois.
0 x
All around my work, full vidéos on the web :

https://www.google.fr/webhp?source=sear ... 80&bih=672

 


  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message

Revenir vers « Sciences et technologies »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 133 invités