Liste des pays par espérance de vie

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Pays d'après leur espérance de vie moyenne en 2019 selon l'OMS.

Cette liste présente l'espérance de vie humaine à la naissance, une moyenne du nombre d'années qu'un groupe de personnes peut espérer vivre s'il naît à une année donnée et si le taux de mortalité reste constant dans l'avenir. Ce tableau inclut la population totale ainsi que des valeurs spécifiques aux hommes et aux femmes. Plusieurs entités non-souveraines sont incluses dans cette liste. Les données proviennent de l'Organisation mondiale de la santé pour les données de 2015[1].

L'espérance de vie varie selon les pays entre 83,7 ans au Japon contre 50,1 ans au Sierra Leone en 2015. La majorité des pays ayant les indices d'espérance de vie les plus faibles (Eswatini, Botswana, Lesotho, Zimbabwe, Zambie, Mozambique, Malawi, Afrique du Sud, République centrafricaine, Namibie, Guinée-Bissau) souffrent d'un taux très important de contamination au virus VIH / SIDA (de 10 à 38,8 % des adultes)[2].

D'autre part, dans les pays souffrant d'un fort taux de mortalité infantile, l'espérance de vie à la naissance est moins élevée et ne reflète donc pas nécessairement l'espérance de vie d'une personne ayant survécu à sa première année.

Liste issue de l'OMS (estimations pour 2015)[modifier | modifier le code]

Données 2015[1] publiées en [3].

Pays Rang pour

les deux sexes

Espérance de

vie pour les deux sexes

Rang pour les

femmes

Espérance de vie

pour les femmes

Rang pour

les hommes

Espérance de vie

pour les hommes

Espérance de vie en bonne santé

(rang)

Espérance de vie en bonne santé
Drapeau du Japon Japon 1 83,7 1 86,8 1 82,4 1 74,9
Drapeau de la Suisse Suisse 2 83,4 6 85,3 6 80,3 4 73,1
Drapeau de Singapour Singapour 3 83,1 2 86,1 10 80,0 2 73,9
Drapeau de l'Australie Australie 4 82,8 7 84,8 3 80,9 15 71,9
Drapeau de l'Espagne Espagne 5 82,8 4 85,5 9 80,1 9 72,4
Drapeau de l'Islande Islande 6 82,7 10 84,1 2 81,2 7 72,7
Drapeau de l'Italie Italie 7 82,7 7 84,8 6 80,5 5 72,8
Drapeau d’Israël Israel 8 82,5 9 84,3 5 80,6 5 72,8
Drapeau de la Suède Suède 9 82,4 12 84,0 4 80,7 12 72,0
Drapeau de la France France 10 82,4 5 85,4 16 79,4 8 72,6
Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 11 82,3 3 85,5 20 78,8 3 73,2
Drapeau du Canada Canada 12 82,2 10 84,1 8 80,2 10 72,3
Drapeau du Luxembourg Luxembourg 13 82,0 12 84,0 13 79,8 17 71,8
Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 14 81,9 20 83,6 10 80,0 11 72,2
Drapeau de la Belgique Belgique 15 81,81 22 83,5 22 78,6 26 71,1
Drapeau de la Norvège Norvège 16 81,8 17 83,7 13 79,8 12 72,0
Drapeau de Malte Malte 17 81,7 17 83,7 15 79,7 18 71,7
Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 18 81,6 26 83,3 10 80,0 19 71,6
Drapeau de l'Autriche Autriche 19 81,5 14 83,9 19 79,0 12 72,0
Drapeau de l'Irlande Irlande 20 81,4 23 83,4 16 79,4 20 71,5
Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni 21 81,2 27 83,0 16 79,4 21 71,4
Drapeau de la Finlande Finlande 22 81,1 16 83,8 24 78,3 28 71,0
Drapeau de l'Allemagne Allemagne 23 81,0 23 83,4 21 78,7 23 71,3
Drapeau de la Grèce Grèce 24 81,0 20 83,6 24 78,3 15 71,9
Drapeau de la Slovénie Slovénie 25 80,8 17 83,7 28 77,9 26 71,1
Drapeau du Danemark Danemark 26 80,6 29 82,5 22 78,6 25 71,2
Drapeau de Chypre Chypre 27 80,5 28 82,7 24 78,3 23 71,3
Drapeau du Chili Chili 28 80,5 23 83,4 29 77,4 29 70,4
Drapeau du Costa Rica Costa Rica 29 79,6 30 82,2 31 77,1 31 69,7
Drapeau du Portugal Portugal 30 79,1 14 83,9 27 78,2 21 71,4
Drapeau de Cuba Cuba 31 79,1 34 81,4 32 76,9 35 69,2
Drapeau de la Tchéquie République tchèque 32 78,8 32 81,7 38 75,9 33 69,4
Drapeau des Maldives Maldives 33 78,5 41 80,2 32 76,9 32 69,6
Drapeau du Qatar Qatar 34 78,2 43 80,0 29 77,4 47 67,7
Drapeau des États-Unis États-Unis 35 78,1 33 81,6 32 76,9 36 69,1
Drapeau de la Croatie Croatie 36 78,0 36 81,2 42 74,7 33 69,4
Drapeau de l'Albanie Albanie 37 77,8 38 80,7 39 75,1 38 68,8
Drapeau du Panama Panama 38 77,8 37 81,1 42 74,7 42 68,1
Drapeau du Brunei Brunei 39 77,7 47 79,2 36 76,3 29 70,4
Drapeau de l'Estonie Estonie 40 77,6 31 82,0 65 72,7 37 68,9
Drapeau de la Pologne Pologne 41 77,5 35 81,3 52 73,6 39 68,7
Drapeau de la Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 42 77,4 45 79,7 40 75,0 40 68,6
Drapeau des Émirats arabes unis Émirats arabes unis 43 77,1 57 78,6 35 76,4 44 67,9
Drapeau de l'Uruguay Uruguay 44 77,0 40 80,4 56 73,3 44 67,9
Drapeau de Bahreïn Bahreïn 45 76,9 71 77,9 37 76,2 55 67,0
Drapeau du Mexique Mexique 46 76,7 46 79,5 48 73,9 52 67,4
Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 46 76,7 41 80,2 62 72,9 42 68,1
Drapeau d'Oman Oman 47 76,6 47 79,2 40 75,0 63 66,7
Drapeau d'Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda 48 76,4 57 78,6 46 74,1 50 67,5
Drapeau de l'Argentine Argentine 49 76,3 44 79,9 65 72,7 49 67,6
Drapeau de la Jamaïque Jamaïque 50 76,2 57 78,6 48 73,9 58 66,9
Drapeau de l'Équateur Équateur 51 76,2 53 79,0 53 73,5 55 67,0
Drapeau de la République populaire de Chine Chine 52 76,1 80 77,6 44 74,6 41 68,5
Drapeau du Monténégro Monténégro 53 76,1 65 78,1 46 74,1 44 67,9
Drapeau des Bahamas Bahamas 54 76,1 50 79,1 62 72,9 65 66,6
Drapeau de la République socialiste du Viêt Nam Vietnam 55 76,0 38 80,7 81 71,3 65 66,6
Drapeau de la Hongrie Hongrie 56 75,9 50 79,1 71 72,3 52 67,4
Drapeau de la Turquie Turquie 57 75,8 54 78,9 68 72,6 73 66,2
Drapeau de la Macédoine du Nord Macédoine du Nord 58 75,7 76 77,8 53 73,5 50 67,5
Drapeau de l'Algérie Algérie 59 75,6 81 77,5 50 73,8 75 66,0
Drapeau de la Serbie Serbie 60 75,6 61 78,4 62 72,9 47 67,7
Drapeau de l'Iran Iran 61 75,5 86 76,6 45 74,5 65 66,6
Drapeau du Pérou Pérou 62 75,5 66 78,0 59 73,1 80 65,6
Drapeau de la Barbade Barbade 63 75,5 71 77,9 59 73,1 65 66,6
Drapeau de la Tunisie Tunisie 64 75,3 76 77,8 61 73,0 63 66,7
Drapeau de Sainte-Lucie Sainte-Lucie 65 75,2 71 77,9 68 72,6 74 66,1
Drapeau de la Malaisie Malaisie 66 75,0 83 77,3 65 72,7 70 66,5
Drapeau de la Roumanie Roumanie 67 75,0 55 78,8 78 71,4 59 66,8
Drapeau du Brésil Brésil 68 75,0 56 78,7 78 71,4 81 65,5
Drapeau du Liban Liban 69 74,9 87 76,5 53 73,5 79 65,7
Drapeau de la Thaïlande Thaïlande 70 74,9 66 78,0 74 71,9 59 66,8
Drapeau du Sri Lanka Sri Lanka 71 74,9 63 78,3 75 71,6 55 67,0
Drapeau de l'Arménie Arménie 72 74,8 79 77,7 75 71,6 59 66,8
Drapeau du Nicaragua Nicaragua 73 74,8 71 77,9 77 71,5 103 63,7
Drapeau de la Colombie Colombie 74 74,8 61 78,4 84 71,2 85 65,1
Drapeau du Koweït Koweït 75 74,7 93 76,0 51 73,7 78 65,8
Drapeau du Honduras Honduras 76 74,6 85 77,0 71 72,3 90 64,9
Drapeau de Maurice Île Maurice 77 74,6 76 77,8 78 71,4 59 66,8
Drapeau de la Lettonie Lettonie 78 74,6 47 79,2 95 69,6 54 67,1
Drapeau de l'Arabie saoudite Arabie saoudite 79 74,5 93 76,0 58 73,2 96 64,5
Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 80 74,5 66 78,0 86 71,1 72 66,4
Drapeau de la Géorgie Géorgie 81 74,4 63 78,3 91 70,3 70 66,5
Drapeau du Maroc Maroc 82 74,3 99 75,4 56 73,3 90 64,9
Drapeau de la Jordanie Jordanie 83 74,1 96 75,9 70 72,5 88 65,0
Drapeau du Venezuela Venezuela 84 74,1 60 78,5 94 70,0 83 65,2
Drapeau du Paraguay Paraguay 85 74,0 93 76,0 73 72,2 83 65,2
Drapeau des Samoa Samoa 86 74,0 81 77,5 87 70,9 65 66,6
Drapeau de la République dominicaine République dominicaine 87 73,9 84 77,1 87 70,9 85 65,1
Drapeau de Grenade Grenade 88 73,6 91 76,1 84 71,2 88 65,0
Drapeau de la Lituanie Lituanie 89 73,6 50 79,1 104 68,1 75 66,0
Drapeau des Tonga Tonga 90 73,5 88 76,4 89 70,6 75 66,0
Drapeau du Salvador El Salvador 91 73,5 71 77,9 99 68,8 98 64,1
Drapeau du Cap-Vert Cap-Vert 92 73,3 103 75,0 81 71,3 97 64,4
Drapeau de Saint-Vincent-et-les-Grenadines Saint-Vincent-et-les-Grenadines 93 73,2 100 75,2 81 71,3 94 64,6
Drapeau des Seychelles Seychelles 94 73,2 66 78,0 98 69,1 81 65,5
Drapeau de la Libye Libye 95 72,7 98 75,6 92 70,1 101 63,8
Drapeau de l'Azerbaïdjan Azerbaijan 96 72,7 97 75,8 95 69,6 93 64,7
Drapeau de la Biélorussie Belarus 97 72,3 66 78,0 119 66,5 85 65,1
Drapeau de la Moldavie Moldavie 98 72,1 90 76,2 106 67,9 92 64,8
Drapeau du Vanuatu Vanuatu 99 72,0 107 74,0 92 70,1 94 64,6
Drapeau du Guatemala Guatemala 100 71,9 100 75,2 102 68,5 116 62,1
Drapeau du Bangladesh Bangladesh 101 71,8 113 73,1 89 70,6 111 62,3
Drapeau du Suriname Suriname 102 71,6 105 74,7 101 68,6 107 63,1
Drapeau de l'Ukraine Ukraine 103 71,3 91 76,1 120 66,3 98 64,1
Drapeau de Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 104 71,2 104 74,8 106 67,9 104 63,3
Drapeau du Kirghizistan Kirghizistan 105 71,1 102 75,1 111 67,2 101 63,8
Drapeau de l'Égypte Égypte 106 70,9 111 73,2 99 68,8 113 62,2
Drapeau de la Bolivie Bolivie 107 70,7 110 73,3 103 68,2 113 62,2
Drapeau de la Corée du Nord Corée du Nord 108 70,6 107 74,0 113 67,0 100 64,0
Drapeau de la Russie Russie 109 70,5 89 76,3 127 64,7 104 63,3
Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 110 70,2 105 74,7 123 65,7 104 63,3
Drapeau du Belize Belize 111 70,1 113 73,1 110 67,5 111 62,3
Drapeau des Fidji Fiji 112 69,9 113 73,1 113 67,0 108 62,9
Drapeau du Bhoutan Bhoutan 113 69,8 126 70,1 97 69,5 120 61,2
Drapeau du Tadjikistan Tadjikistan 114 69,7 109 73,6 116 66,6 116 62,1
Drapeau des États fédérés de Micronésie Micronésie 115 69,4 124 70,6 104 68,1 109 62,5
Drapeau de l'Ouzbékistan Ouzbékistan 116 69,4 116 72,7 122 66,1 110 62,4
Drapeau des Îles Salomon Salomon 117 69,2 121 70,8 106 67,9 116 62,1
Drapeau du Népal Nepal 118 69,2 121 70,8 109 67,7 121 61,1
Drapeau de l'Indonésie Indonésie 119 69,1 119 71,2 112 67,1 113 62,2
Drapeau de l'Irak Irak 120 68,9 118 71,8 121 66,2 124 60,0
Drapeau de la Mongolie Mongolie 121 68,8 111 73,2 127 64,7 119 62,0
Drapeau du Cambodge Cambodge 122 68,7 123 70,7 116 66,6 130 58,9
Drapeau des Philippines Philippines 123 68,5 117 72,0 126 65,3 121 61,1
Drapeau de l'Inde Inde 124 68,3 128 69,9 115 66,9 126 59,5
Drapeau du Timor oriental Timor oriental 125 68,3 126 70,1 116 66,6 123 60,7
Drapeau de Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 126 67,5 130 69,4 124 65,6 128 59,1
Drapeau du Sénégal Sénégal 127 66,7 132 68,6 130 64,6 132 58,3
Drapeau de la Birmanie Myanmar 128 66,6 133 68,5 130 64,6 127 59,2
Drapeau du Pakistan Pakistan 129 66,4 137 67,5 125 65,5 134 57,8
Drapeau des Kiribati Kiribati 130 66,3 131 68,8 136 63,7 128 59,1
Drapeau du Turkménistan Turkménistan 131 66,3 125 70,5 143 62,2 125 59,8
Drapeau du Guyana Guyana 132 66,2 133 68,5 134 63,9 130 58,9
Drapeau du Rwanda Rwanda 133 66,1 120 71,1 150 60,9 140 56,6
Drapeau du Gabon Gabon 134 66,0 138 67,2 127 64,7 137 57,2
Drapeau de la Namibie Namibie 135 65,8 135 68,3 139 63,1 136 57,5
Drapeau du Yémen Yémen 136 65,7 138 67,2 132 64,3 135 57,7
Drapeau du Laos Laos 137 65,7 138 67,2 133 64,1 133 57,9
Drapeau du Botswana Botswana 138 65,7 136 68,1 137 63,3 138 56,9
Drapeau de Madagascar Madagascar 139 65,5 141 67,0 134 63,9 138 56,9
Drapeau de l'Éthiopie Éthiopie 140 64,8 143 66,8 140 62,8 143 56,1
Drapeau de la république du Congo Congo 141 64,7 144 66,3 138 63,2 140 56,6
Drapeau de l'Érythrée Érythrée 142 64,7 141 67,0 141 62,4 145 55,9
Drapeau de la Syrie Syrie 143 64,5 128 69,9 154 59,9 143 56,1
Drapeau du Soudan Soudan 144 64,1 146 65,9 141 62,4 145 55,9
Drapeau des Comores Comores 145 63,5 151 65,2 144 61,9 145 55,9
Drapeau de Djibouti Djibouti 146 63,5 150 65,3 145 61,8 148 55,8
Drapeau d'Haïti Haiti 147 63,5 148 65,5 147 61,5 150 55,4
Drapeau du Kenya Kenya 148 63,4 147 65,8 148 61,1 149 55,6
Drapeau de la Mauritanie Mauritanie 149 63,1 153 64,6 146 61,6 152 55,1
Drapeau de la Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 150 62,9 149 65,4 152 60,6 142 56,4
Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud 151 62,9 145 66,2 158 59,3 153 54,5
Drapeau du Ghana Ghana 152 62,4 155 63,9 149 61,0 151 55,3
Drapeau de l'Ouganda Ouganda 153 62,3 154 64,3 153 60,3 156 54,0
Drapeau du Niger Niger 154 61,8 158 62,8 150 60,9 154 54,2
Drapeau de la Tanzanie Tanzanie 155 61,8 156 63,8 154 59,9 155 54,1
Drapeau de la Zambie Zambie 156 61,8 152 64,7 161 59,0 158 53,6
Drapeau du Libéria Liberia 157 61,4 157 62,9 156 59,8 160 52,7
Drapeau de la Gambie Gambie 158 61,1 159 62,5 156 59,8 157 53,8
Drapeau du Zimbabwe Zimbabwe 159 60,7 160 62,3 161 59,0 163 52,3
Drapeau de l'Afghanistan Afghanistan 160 60,5 161 61,9 158 59,3 164 52,2
Drapeau du Bénin Bénin 161 60,0 164 61,1 163 58,8 162 52,5
Drapeau du Burkina Faso Burkina Faso 162 59,9 167 60,5 160 59,1 161 52,6
Drapeau du Togo Togo 163 59,9 164 61,1 164 58,6 159 52,8
Drapeau de la république démocratique du Congo République démocratique du Congo 164 59,8 163 61,5 165 58,3 166 51,7
Drapeau du Burundi Burundi 165 59,6 162 61,6 168 57,7 164 52,2
Drapeau de la Guinée Guinée 166 59,0 171 59,8 166 58,2 166 51,7
Drapeau de la Guinée-Bissau Guinée-Bissau 167 58,9 167 60,5 169 57,2 168 51,5
Drapeau de l'Eswatini Eswatini 168 58,9 164 61,1 171 56,6 172 50,9
Drapeau du Malawi Malawi 169 58,3 170 59,9 170 56,7 169 51,2
Drapeau du Mali Mali 170 58,2 175 58,3 166 58,2 171 51,1
Drapeau de la Guinée équatoriale Guinée équatoriale 171 58,2 169 60,0 171 56,6 169 51,2
Drapeau du Mozambique Mozambique 172 57,6 172 59,4 175 55,7 175 49,6
Drapeau du Soudan du Sud Soudan du Sud 173 57,3 173 58,6 173 56,1 174 49,9
Drapeau du Cameroun Cameroun 174 57,3 173 58,6 174 55,9 173 50,3
Drapeau de la Somalie Somalie 175 55,0 176 56,6 176 53,5 176 47,8
Drapeau du Nigeria Nigeria 176 54,5 177 55,6 177 53,4 177 47,7
Drapeau du Lesotho Lesotho 177 53,7 178 55,4 179 51,7 179 46,6
Drapeau de la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 178 53,3 180 54,4 178 52,3 178 47,0
Drapeau du Tchad Tchad 179 53,1 179 54,5 179 51,7 180 46,1
Drapeau de la République centrafricaine République centrafricaine 180 52,5 181 54,1 181 50,9 181 45,9
Drapeau de l'Angola Angola 182 52,4 182 54,0 181 50,9 182 45,8
Drapeau de Sierra Leone Sierra Leone 183 50,1 183 50,8 183 49,3 183 44,4

Historique 1950-2015[modifier | modifier le code]

Évolution quinquennale de l'espérance de vie par pays. Les données sont produites par le bureau statistique du département des affaires économiques et sociales de l'Organisation des Nations unies (ONU)[4]

Pays / Territoire Espérance de vie Différentiel
1950–2015
1950–1955 1960–1965 1970–1975 1980–1985 1990–1995 2000–2005 2010–2015
0Monde 46,8 51,1 58,1 62,0 64,5 67,0 70,8 en augmentation+24,0
Drapeau de Hong Kong Hong Kong 63,1 68,9 72,7 75,6 78,2 81,4 83,4 en augmentation+20,3
Drapeau du Japon Japon 62,8 69,2 73,3 77,0 79,4 81,8 83,3 en augmentation+21,1
Drapeau de la Suisse Suisse 69,3 71,6 73,7 76,1 78,0 80,5 82,7 en augmentation+13,4
Drapeau de l'Espagne Espagne 64,6 69,9 72,7 76,1 77,6 79,9 82,5 en augmentation+17,9
Drapeau de l'Italie Italie 66,5 69,7 72,2 74,9 77,5 80,3 82,4 en augmentation+15,9
Drapeau de Singapour Singapour 60,2 66,4 69,1 72,9 77,0 79,2 82,3 en augmentation+22,4
Drapeau de l'Australie Australie 69,4 71,0 71,7 75,2 77,6 80,2 82,3 en augmentation+12,9
Drapeau de l'Islande Islande 72,2 73,6 74,1 76,8 78,5 80,6 82,2 en augmentation+10,0
Drapeau d’Israël Israël 68,9 71,0 72,6 74,6 77,1 79,6 81,9 en augmentation+13,0
Drapeau de la France France 67,1 70,7 72,3 74,6 77,2 79,5 81,9 en augmentation+14,8
Drapeau de la Suède Suède 71,9 73,5 74,8 76,4 78,2 80,1 81,9 en augmentation+10,0
Drapeau du Canada Canada 69,1 71,3 73,0 75,9 77,8 79,7 81,8 en augmentation+12,7
Drapeau de la Norvège Norvège 72,7 73,5 74,4 75,9 77,1 79,2 81,6 en augmentation+08,9
Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 69,8 71,2 71,7 73,7 76,3 79,0 81,3 en augmentation+11,6
Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 71,9 73,5 74,1 76,1 77,3 78,7 81,3 en augmentation+09,4
Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 47,9 54,8 63,2 67,4 72,9 77,2 81,3 en augmentation+33,4
Drapeau du Luxembourg Luxembourg 66,0 69,1 70,2 72,9 75,8 78,3 81,2 en augmentation+15,2
Drapeau de l'Autriche Autriche 66,5 69,7 70,8 73,3 76,2 78,9 81,0 en augmentation+14,5
Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni 69,4 71,0 72,1 74,1 76,2 78,4 81,0 en augmentation+11,7
Drapeau de l'Irlande Irlande 66,9 70,2 71,2 73,2 75,3 77,8 80,8 en augmentation+14,2
Drapeau de la Finlande Finlande 66,4 69,1 70,9 74,3 75,7 78,4 80,7 en augmentation+14,4
Drapeau de la Grèce Grèce 65,8 69,2 71,8 74,5 77,4 79,1 80,6 en augmentation+14,8
Drapeau de la Belgique Belgique 67,8 70,3 71,5 73,9 76,4 78,4 80,5 en augmentation+12,7
Drapeau du Portugal Portugal 60,3 64,5 68,3 72,5 74,9 77,6 80,5 en augmentation+20,2
Drapeau de l'Allemagne Allemagne 67,5 70,0 71,2 73,7 75,9 78,6 80,5 en augmentation+13,0
Drapeau de Malte Malte 66,1 69,3 72,0 74,4 76,6 78,5 80,3 en augmentation+14,2
Drapeau de la Slovénie Slovénie 65,6 69,2 69,8 71,2 73,8 76,7 80,3 en augmentation+14,7
Drapeau du Danemark Danemark 71,1 72,4 73,6 74,5 75,3 77,3 80,2 en augmentation+09,1
Drapeau de Chypre Chypre 66,7 70,4 73,2 75,3 76,9 78,3 79,9 en augmentation+13,9
Drapeau de Taïwan Taïwan 58,2 65,0 69,4 72,1 74,4 76,9 79,2 en augmentation+21,0
Drapeau de Porto Rico Porto Rico 63,5 69,1 72,4 73,9 73,8 76,8 79,2 en augmentation+15,7
Drapeau du Costa Rica Costa Rica 56,0 62,4 67,7 73,4 76,1 77,8 79,2 en augmentation+23,2
Drapeau de Cuba Cuba 59,4 65,3 71,0 74,2 74,8 77,2 79,2 en augmentation+19,8
Drapeau du Liban Liban 60,5 64,0 66,7 68,4 71,1 75,6 78,9 en augmentation+18,4
Drapeau des États-Unis États-Unis 68,7 70,1 71,4 74,4 75,7 77,2 78,9 en augmentation+10,2
Drapeau du Chili Chili 54,6 58,3 64,0 69,2 74,6 77,4 78,8 en augmentation+24,2
Drapeau de la Tchéquie Tchéquie 66,9 70,4 70,0 70,8 72,5 75,5 78,2 en augmentation+11,9
Drapeau de l'Albanie Albanie 55,3 64,8 67,7 70,6 71,7 75,3 77,7 en augmentation+22,4
Drapeau du Qatar Qatar 55,2 62,9 69,7 73,3 75,3 76,4 77,6 en augmentation+22,4
Drapeau du Panama Panama 56,8 62,2 66,7 71,0 73,6 75,5 77,3 en augmentation+20,5
Drapeau de la Croatie Croatie 61,3 65,7 69,0 70,6 72,8 74,9 77,1 en augmentation+15,8
Drapeau de la Pologne Pologne 61,4 68,3 70,6 71,0 71,2 74,5 77,0 en augmentation+15,6
Drapeau de l'Uruguay Uruguay 66,1 68,3 68,8 71,0 73,0 75,3 77,0 en augmentation+10,9
Drapeau de l'Estonie Estonie 61,8 69,4 70,3 69,3 68,5 71,6 76,8 en augmentation+15,0
Drapeau des Émirats arabes unis Émirats arabes unis 43,8 54,6 63,3 68,8 72,2 74,8 76,7 en augmentation+32,9
Drapeau de Bahreïn Bahreïn 58,3 63,8 67,8 70,9 73,5 75,7 76,7 en augmentation+18,4
Drapeau du Mexique Mexique 50,7 58,5 62,6 67,7 71,8 74,9 76,5 en augmentation+25,8
Drapeau de Bahreïn Bahreïn 42,9 55,2 65,3 70,5 72,9 75,0 76,4 en augmentation+33,5
Drapeau du Monténégro Monténégro 59,8 65,6 71,3 73,6 74,7 73,4 76,4 en augmentation+16,6
Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 64,4 70,6 70,1 70,6 71,6 73,8 76,4 en augmentation+12,0
Drapeau des Maldives Maldives 34,5 38,9 46,1 55,5 63,6 72,1 76,3 en augmentation+41,8
Drapeau de la Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 53,7 61,9 67,6 70,7 70,1 74,8 76,3 en augmentation+22,6
Drapeau d'Oman Oman 36,1 44,7 52,4 61,9 68,4 73,2 76,2 en augmentation+40,1
Drapeau de l'Argentine Argentine 62,5 65,3 67,2 70,2 72,2 74,3 76,0 en augmentation+13,5
Drapeau de la République populaire de Chine Chine 43,8 44,6 61,7 67,8 69,7 73,1 75,7 en augmentation+31,9
Drapeau de la République socialiste du Viêt Nam Viêt Nam 53,5 60,5 57,8 68,1 71,2 73,2 75,6 en augmentation+22,1
Drapeau de l'Équateur Équateur 48,7 54,7 58,9 64,6 70,2 73,6 75,6 en augmentation+26,9
Drapeau de la Jamaïque Jamaïque 58,6 65,7 69,0 72,0 72,0 72,8 75,5 en augmentation+16,9
Drapeau de la Hongrie Hongrie 64,0 68,8 69,6 69,1 69,4 72,6 75,4 en augmentation+11,4
Drapeau de la Barbade Barbade 57,2 62,2 66,4 69,5 71,6 73,2 75,4 en augmentation+18,2
Drapeau de l'Algérie Algérie 42,9 47,3 51,5 61,6 67,2 71,5 75,3 en augmentation+32,4
Drapeau de la Macédoine du Nord Macédoine du Nord 54,9 62,1 67,3 68,9 71,5 73,8 75,2 en augmentation+20,3
Drapeau des Bahamas Bahamas 60,0 63,7 66,6 69,1 71,1 73,2 75,1 en augmentation+15,1
Drapeau de l'Iran Iran 40,6 46,4 52,7 52,0 66,9 71,1 75,1 en augmentation+34,5
Drapeau de la Tunisie Tunisie 38,8 43,7 54,1 64,3 70,3 73,7 75,0 en augmentation+36,2
Drapeau du Maroc Maroc 45,7 49,5 53,5 59,6 66,0 70,0 74,9 en augmentation+29,2
Drapeau de la Roumanie Roumanie 61,1 67,8 69,0 69,7 69,6 71,5 74,9 en augmentation+13,8
Drapeau de la Turquie Turquie 41,0 47,2 53,7 60,2 65,5 71,4 74,8 en augmentation+33,8
Drapeau de la Serbie Serbie 59,1 64,3 68,5 70,2 71,7 72,4 74,7 en augmentation+15,6
Drapeau du Sri Lanka Sri Lanka 54,5 60,3 65,2 69,1 70,0 73,3 74,6 en augmentation+20,1
Drapeau de la Malaisie Malaisie 54,8 60,9 65,4 68,8 71,3 73,2 74,7 en augmentation+19,9
Drapeau du Brésil Brésil 50,8 55,5 60,1 62,7 66,3 71,1 74,7 en augmentation+23,9
Drapeau de la Thaïlande Thaïlande 50,8 56,1 60,7 65,8 70,2 71,2 74,6 en augmentation+23,8
Drapeau du Nicaragua Nicaragua 42,3 48,7 55,3 59,5 66,1 71,0 74,5 en augmentation+32,2
Drapeau du Koweït Koweït 53,4 61,9 67,0 68,4 72,4 73,3 74,3 en augmentation+20,9
Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 62,1 70,1 71,1 71,3 71,1 72,1 74,3 en augmentation+12,1
Drapeau du Pérou Pérou 43,9 49,1 55,5 61,6 66,8 71,6 74,2 en augmentation+30,3
Drapeau de Maurice Maurice 50,2 61,2 63,6 68,1 70,3 72,1 74,1 en augmentation+23,9
Drapeau de l'Arménie Arménie 62,8 67,0 70,8 70,9 68,1 72,6 74,0 en augmentation+12,2
Drapeau de la Lituanie Lituanie 60,8 69,9 71,2 70,5 69,7 71,6 74,0 en augmentation+13,2
Drapeau de l'Arabie saoudite Arabie saoudite 41,9 47,0 55,4 64,9 70,0 72,9 74,0 en augmentation+32,1
Drapeau du Venezuela Venezuela 54,8 60,7 65,7 68,7 70,2 72,8 74,0 en augmentation+19,2
Drapeau de la Lettonie Lettonie 62,4 70,1 70,0 69,1 67,7 70,8 73,9 en augmentation+11,5
Drapeau de la Jordanie Jordanie 46,5 54,6 61,9 67,2 70,4 72,2 73,8 en augmentation+27,3
Drapeau de la Colombie Colombie 50,6 58,0 61,8 66,7 68,7 71,7 73,7 en augmentation+23,1
Drapeau de la République dominicaine République dominicaine 45,9 53,6 59,8 64,0 69,0 71,1 73,2 en augmentation+27,3
Drapeau du Honduras Honduras 41,8 48,0 54,1 61,6 67,7 71,0 72,9 en augmentation+31,1
Drapeau des Seychelles Seychelles 58,0 62,8 67,0 70,3 70,5 72,1 72,9 en augmentation+14,9
Drapeau de la Palestine Palestine 46,6 50,8 57,4 64,4 68,9 71,1 72,9 en augmentation+26,3
Drapeau du Paraguay Paraguay 62,7 64,5 65,9 67,1 68,5 70,8 72,8 en augmentation+10,1
Drapeau de la Géorgie Géorgie 60,6 64,7 68,2 69,6 70,1 72,6 72,7 en augmentation+12,1
Drapeau du Salvador Salvador 44,3 51,6 55,8 57,1 66,1 69,1 72,6 en augmentation+28,3
