Le lever et le coucher du Soleil, la durée du jour à Ouarzazate, Maroc

Aujourd’hui, c’est le vendredi 19 avril 2024.


Lever du Soleil Coucher du Soleil Culmination Durée du jour
6:53 19:59 13:26 13:06:18

Trouver les informations sur le lever du Soleil, le coucher du Soleil et le crépuscule pour le mois entier dans les tableaux ci-dessous.

Le lever et le coucher du Soleil par ville

Calendrier du lever et du coucher du Soleil — Ouarzazate, Maroc

Sélectionnez le mois et l'année :
Date Soleil
Lever Coucher Culmination Durée du jour
Mer., 1 mai 6:42 20:07 13:24 13:25:04
Jeu., 2 mai 6:41 20:07 13:24 13:26:40
Ven., 3 mai 6:40 20:08 13:24 13:28:15
Sam., 4 mai 6:39 20:09 13:24 13:29:47
Dim., 5 mai 5:38 19:09 12:24 13:31:20
Lun., 6 mai 5:37 19:10 12:24 13:32:51
Mar., 7 mai 5:36 19:11 12:24 13:34:21
Mer., 8 mai 5:36 19:11 12:24 13:35:49
Jeu., 9 mai 5:35 19:12 12:24 13:37:17
Ven., 10 mai 5:34 19:13 12:23 13:38:44
Sam., 11 mai 5:33 19:14 12:23 13:40:08
Dim., 12 mai 5:33 19:14 12:23 13:41:32
Lun., 13 mai 5:32 19:15 12:23 13:42:54
Mar., 14 mai 5:31 19:16 12:23 13:44:15
Mer., 15 mai 5:31 19:16 12:23 13:45:34
Jeu., 16 mai 5:30 19:17 12:23 13:46:52
Ven., 17 mai 5:29 19:18 12:23 13:48:09
Sam., 18 mai 5:29 19:18 12:24 13:49:24
Dim., 19 mai 5:28 19:19 12:24 13:50:37
Lun., 20 mai 5:28 19:20 12:24 13:51:49
Mar., 21 mai 5:27 19:20 12:24 13:52:58
Mer., 22 mai 5:27 19:21 12:24 13:54:07
Jeu., 23 mai 5:26 19:21 12:24 13:55:14
Ven., 24 mai 5:26 19:22 12:24 13:56:18
Sam., 25 mai 5:25 19:23 12:24 13:57:20
Dim., 26 mai 5:25 19:23 12:24 13:58:22
Lun., 27 mai 5:25 19:24 12:24 13:59:20
Mar., 28 mai 5:24 19:24 12:24 14:00:18
Mer., 29 mai 5:24 19:25 12:24 14:01:12
Jeu., 30 mai 5:24 19:26 12:25 14:02:06
Ven., 31 mai 5:23 19:26 12:25 14:02:57

Calendrier du crépuscule — Ouarzazate, Maroc

Date Crépuscule
Civil (l'aube) Nautique Astronomique
Début Fin Début Fin Début Fin
Mer., 1 mai 6:17 20:31 5:47 21:02 5:15 21:33
Jeu., 2 mai 6:16 20:32 5:46 21:02 5:14 21:34
Ven., 3 mai 6:15 20:33 5:45 21:03 5:13 21:35
Sam., 4 mai 6:14 20:33 5:44 21:04 5:11 21:36
Dim., 5 mai 5:14 19:34 4:43 20:05 4:10 20:37
Lun., 6 mai 5:13 19:35 4:42 20:06 4:09 20:38
Mar., 7 mai 5:12 19:35 4:41 20:07 4:08 20:39
Mer., 8 mai 5:11 19:36 4:40 20:07 4:07 20:40
Jeu., 9 mai 5:10 19:37 4:39 20:08 4:06 20:41
Ven., 10 mai 5:09 19:38 4:38 20:09 4:05 20:42
Sam., 11 mai 5:08 19:38 4:37 20:10 4:04 20:43
Dim., 12 mai 5:08 19:39 4:36 20:11 4:03 20:44
Lun., 13 mai 5:07 19:40 4:35 20:12 4:02 20:45
Mar., 14 mai 5:06 19:41 4:34 20:12 4:01 20:46
Mer., 15 mai 5:06 19:41 4:34 20:13 4:00 20:47
Jeu., 16 mai 5:05 19:42 4:33 20:14 3:59 20:48
Ven., 17 mai 5:04 19:43 4:32 20:15 3:58 20:49
Sam., 18 mai 5:03 19:44 4:31 20:16 3:57 20:50
Dim., 19 mai 5:03 19:44 4:31 20:16 3:57 20:50
Lun., 20 mai 5:02 19:45 4:30 20:17 3:56 20:51
Mar., 21 mai 5:02 19:46 4:29 20:18 3:55 20:52
Mer., 22 mai 5:01 19:46 4:29 20:19 3:54 20:53
Jeu., 23 mai 5:01 19:47 4:28 20:20 3:54 20:54
Ven., 24 mai 5:00 19:48 4:27 20:20 3:53 20:55
Sam., 25 mai 5:00 19:48 4:27 20:21 3:52 20:56
Dim., 26 mai 4:59 19:49 4:26 20:22 3:52 20:57
Lun., 27 mai 4:59 19:50 4:26 20:23 3:51 20:58
Mar., 28 mai 4:58 19:50 4:25 20:23 3:50 20:58
Mer., 29 mai 4:58 19:51 4:25 20:24 3:50 20:59
Jeu., 30 mai 4:58 19:52 4:25 20:25 3:49 21:00
Ven., 31 mai 4:57 19:52 4:24 20:25 3:49 21:01

Pendant le crépuscule civil le centre géométrique du Soleil est situé entre 0° et 6° sous l’horizon. Les objets sont clairement distingués sans lumière artificielle.

Pendant le crépuscule nautique le centre du Soleil est situé entre 6° et 12° sous l’horizon. Les marins peuvent naviguer par les étoiles, en utilisant la ligne d’horizon visible comme un point de référence.

Pendant le crépuscule astronomique le centre du Soleil est situé entre 12° et 18° sous l’horizon. Entre la fin du crépuscule astronomique du soir et le début du crépuscule astronomique dans la matinée, le ciel est suffisamment sombre pour toutes les observations astronomiques.

Ouarzazate, Maroc

Pays : Maroc
Coordonnées de Ouarzazate : 30°55′08″ Nord, 6°53′36″ Ouest
Population : 57 245 hab.
Trouver l’heure actuelle à Ouarzazate
Trouver le décalage horaire entre Ouarzazate et d’autres villes
Trouver les heures de salat à Ouarzazate
Wikipédia article : Ouarzazate